PATH: Census > People > Identities
The Home Primary Language field is used to identify the primary language spoken at a person's home. This field is used in various state reports and program reporting.
The Home Primary Language field also appears in the following editors:
The following table describes all current Home Primary Language values available.
| Code/Standard Code | Name |
|---|---|
| QOT / ZXX | Language not included in option list (other) |
| AKA | Akan |
| SQI | Albanian |
| AMH | Amharic |
| ARA | Arabic |
| HYE | Armenian |
| BAM | Bambara |
| BAS | Basa, Basaa |
| BEN | Bengali |
| BOS | Bosnian |
| BUL | Bulgarian |
| MYA | Burmese |
| KHM | Central Khmer, Khmer |
| ZHO | Chinese, Mandarin, Cantonese |
| LOU | Louisiana Creole French |
| HRV | Croatian |
| CES | Czech |
| DAN | Danish |
| DIN | Dinka |
| ENG | English |
| EWE | Ewe |
| FIL | Filipino, Pilipino |
| FRA | French |
| FUL | Fulah, Fula, Fulan |
| KAT | Georgian |
| DEU | German |
| ELL | Greek |
| GUJ | Gujarati |
| HAT | Haitian, Haitian Creole |
| HEB | Hebrew |
| HIN | Hindi |
| HMN | Hmong, Mong |
| HUN | Hungarian |
| IBO | Igbo |
| IND | Indonesian |
| ITA | Italian |
| JPN | Japanese |
| KSW | Karen, Karen Languages |
| KIK | Kikuyu, Gikuyu |
| KIN | Kinyarwanda |
| KOR | Korean |
| KQO | Krahn |
| KRI | Krio |
| KUR | Kurdish |
| LAO | Lao |
| LIT | Lithuanian |
| YMM | Maay |
| MKD | Macedonian |
| MSA | Malay |
| MAL | Malayalam |
| MAN | Mandingo |
| MAR | Marathi |
| MAH | Marshallese |
| MYN | Mayan languages; K'iche, Yucatec, Q'eqchi, Mam, Ixil |
| MON | Mongolian |
| NAV | Navajo, Navaho |
| NEP | Nepali |
| NYA | Nyanja, Chichewa, Chewa |
| ORM | Oromo |
| PAN | Panjabi, Punjabi |
| FAS | Persian, Farsi |
| PON | Pohnpeian |
| POL | Polish |
| POR | Portuguese |
| PUS | Pushto, Pashto |
| RON | Romanian, Moldavian, Moldovan |
| RUS | Russian |
| SRP | Serbian |
| SNA | Shona |
| SIN | Sinhala, Sinhalese |
| SOM | Somali |
| SPA | Spanish |
| SWE | Swedish |
| TGL | Tagalog |
| TGK | Tajik |
| TAM | Tamil |
| TEL | Telugu |
| THA | Thai |
| TIR | Tigrinya |
| TSN | Tswana |
| TUR | Turkish |
| TWI | Twi |
| UKR | Ukrainian |
| URD | Urdu |
| UZB | Uzbek |
| VIE | Vietnamese |
| WOL | Wolof |
| YOR | Yoruba |
| SWH | Swahili |
