Classic View: Census > People > Identities
The Home Primary Language field is used to identify the primary language spoken at a person's home. This field is used in various state reports and program reporting.
The Home Primary Language field also appears in the following editors:
- Census > People > Demographics
- Census > People > Add Person
- Census > Staff Locator
- Student Information > Student Locator
Home Primary Language Values
This table lists all current Home Primary Language values available.
| Code | Name | ISO Code |
|---|---|---|
| 10 | Abkhazian | abk |
| 15 | Adja | nic |
| 20 | Afar | aar |
| 25 | Afghan | ine |
| 30 | Afrikaans | afr |
| 40 | Akan | aka |
| 50 | Albanian | alb |
| 60 | Amharic | amh |
| 70 | Sign Languages | sgn |
| 80 | Arabic | ara |
| 90 | Ashanti | aka |
| 95 | Ashanti | aka |
| 100 | Assamese | asm |
| 110 | Awadhi | awa |
| 120 | Azerbaijani | aze |
| 130 | Bashkir | bak |
| 140 | Basque | baq |
| 150 | Belarusian | bel |
| 160 | Bengali | ben |
| 170 | Bhojpuri | bho |
| 180 | Bihari | bih |
| 185 | Bisaya | map |
| 190 | Bislama | bis |
| 200 | Bulgarian | bul |
| 210 | Burmese | bur |
| 215 | Bosnian | bos |
| 220 | Breton | bre |
| 230 | Khmer, Central (Cambodian) | khm |
| 240 | Carolinian | chk |
| 250 | Catalan (Valencian) | cat |
| 260 | Cebuano | ceb |
| 270 | Chhattisgarhi | ine |
| 280 | Chamorro | cha |
| 290 | Chinese | chi |
| 300 | Chinese, Mandarin | chi |
| 310 | Chinese, Min Nan (Fukienese or Fujianese) | chi |
| 320 | Chinese, Yue (Cantonese) | chi |
| 330 | Chittagonian | ben |
| 340 | Chuukese | chk |
| 350 | Creoles and pidgins (Other) | crp |
| 360 | Czech | cze |
| 370 | Danish | dan |
| 380 | Deccan | ine |
| 385 | Dinka | din |
| 390 | Dutch | dut |
| 410 | Esperanto | epo |
| 420 | Estonian | est |
| 422 | Ewe | ewe |
| 425 | Fanti | fat |
| 430 | Farsi | fas |
| 440 | Fijian | fij |
| 450 | Finnish | fin |
| 460 | French | fre |
| 470 | Frisian | fry |
| 475 | Fulah | ful |
| 480 | Fulfulde, Nigerian | ful |
| 485 | Ga | gaa |
| 490 | Galician | glg |
| 500 | Georgian | geo |
| 510 | German | ger |
| 520 | Greek, Modern (1453- ) | gre |
| 530 | Greenlandic (Kalaallisut) | kal |
| 550 | Guarani | grn |
| 570 | Gujarati | guj |
| 580 | Haitian, Creole | hat |
| 590 | Haryanvi | ine |
| 600 | Hausa | hau |
| 610 | Hebrew | heb |
| 620 | Hiligaynon | hil |
| 630 | Hindi | hin |
| 640 | Hmong | hmn |
| 650 | Hungarian | hun |
| 655 | Ibo | Ibo |
| 660 | Icelandic | ice |
| 670 | Igbo | ibo |
| 680 | Ilocano (Iloko, Ilokano) | ilo |
| 690 | Indian | hin |
| 700 | Indonesian | ind |
| 710 | Island Carib | car |
| 720 | Italian | ita |
| 730 | Japanese | jpn |
| 740 | Javanese | jav |
| 745 | Kachi | snd |
| 746 | Kachin (Jingpho) | kac |
| 750 | Kannada | kan |
| 760 | Kashmiri | kas |
| 770 | Kazakh | tut |
| 780 | Kinyarwanda | kin |
| 790 | Kirundi | run |
| 800 | Korean | kor |
| 810 | Kosraean | kos |
| 812 | Kotokoli | nic |
| 815 | Krahn | nic |
| 817 | Krio | cpe |
| 819 | Kurdi | kur |
| 820 | Kurdish (Kurdi, Kurmanji) | kur |
| 840 | Kyrgyz (Kirghiz) | kir |
| 845 | Lao (Laothian) | lao |
| 850 | Latin | lat |
| 855 | Lebanese | ara |
| 860 | Lingala | lin |
| 870 | Laothian | lao |
| 880 | Latvian | lav |
| 890 | Lithuanian | lit |
| 900 | Lombard | roa |
| 905 | Luganda | lug |
| 907 | Macedonian | mac |
| 910 | Madura | mad |
| 920 | Magahi | mag |
| 925 | MaiMai | map |
| 930 | Maithili | mai |
| 940 | Malagasy | mla |
| 945 | Malawi | ine |
| 950 | Malay | may |
| 960 | Malayalam | mal |
| 970 | Maltese | mlt |
| 975 | Mandingo | man |
| 980 | Marathi | mar |
| 990 | Marshallese | mah |
| 1000 | Marwari | mwr |
| 1010 | Mongolian | mon |
| 1020 | Napoletano-Calabrese | nap |
| 1030 | Nauru | nau |
| 1040 | Nepali | nep |
| 1050 | Norwegian | nor |
| 1060 | Occitan (post 1500) | oci |
| 1070 | Oriya | ori |
| 1080 | Oromo | orm |
| 1090 | Palauan | pau |
| 1100 | Panjabi, Eastern (Punjabi) | ine |
| 1110 | Panjabi, Western | ine |
| 1120 | Pashto, Northern | pus |
| 1130 | Pashto, Southern | pus |
| 1135 | Patois | cpe |
| 1140 | Pohnpeian | pon |
| 1150 | Polish | pol |
| 1160 | Portuguese | por |
| 1165 | Punjabi | pan |
| 1170 | Quechua | que |
| 1190 | Romanian | rum |
| 1200 | Russian | rus |
| 1210 | Rwanda | kin |
| 1220 | Samoan | smo |
| 1230 | Sango | sag |
| 1240 | Sanskrit | san |
| 1250 | Saraiki | ine |
| 1260 | Serbian | mis |
| 1270 | Serbo-Croatian | mis |
| 1280 | Sesotho | sot |
| 1290 | Setswana | tsn |
| 1300 | Shona | sna |
| 1310 | Sindhi | snd |
| 1320 | Singhalese | sin |
| 1330 | Sinhala (Sinhalese) | sin |
| 1340 | Siswati | ssw |
| 1350 | Slovak | slo |
| 1360 | Slovenian | slv |
| 1370 | Somali | som |
| 1380 | Spanish (Castilian) | spa |
| 1390 | Sundanese | sun |
| 1400 | Swahili (Swati) | swa |
| 1410 | Swedish | swe |
| 1420 | Tagalog | tgl |
| 1430 | Tamil | tam |
| 1440 | Tatar | tat |
| 1445 | Tchamba | nic |
| 1450 | Telugu | tel |
| 1455 | Temene | tem |
| 1460 | Thai | tha |
| 1461 | Tibetan, Amdo | tib |
| 1462 | Tibetan, Central | tib |
| 1463 | Tibetan, Khams | tib |
| 1465 | Tigrinya | tir |
| 1470 | Tonga (Tonga Islands) | ton |
| 1480 | Tsonga | tso |
| 1490 | Turkish | tur |
| 1500 | Turkmen | tuk |
| 1510 | Twi | twi |
| 1520 | Ukrainian | ukr |
| 1530 | Urdu | urd |
| 1540 | Uyghur (Uighur) | uig |
| 1550 | Uzbek | uzb |
| 1560 | Vietnamese | vie |
| 1570 | Volapuk | vol |
| 1575 | Wolof | wol |
| 1577 | English, World | eng |
| 1580 | Yapese | yap |
| 1590 | Yoruba | yor |
| 1595 | Yugoslavian | slv |
| 1600 | Xhosa | xho |
| 1610 | Zhuang (Chuang) | zha |
| 1620 | Zulu | zul |
| 1630 | Abnaki | alg |
| 1640 | Achimawi | was |
| 1650 | Ahtena | ath |
| 1660 | Alabama | mus |
| 1670 | Aleut | ale |
| 1680 | Algonquian languages | alg |
| 1690 | Apache languages | apa |
| 1700 | Arapaho | arp |
| 1710 | Araucanian | arn |
| 1720 | Arikara | cad |
| 1730 | Athapascan languages | ath |
| 1740 | Atsina | alg |
| 1750 | Atsugewi | was |
| 1760 | Aucanian | arn |
| 1770 | Aymara | aym |
| 1780 | Aztec | nah |
| 1790 | Blackfoot | bla |
| 1800 | Caddo | cad |
| 1820 | Cakchiquel, Central | myn |
| 1830 | Cakchiquel, Eastern | myn |
| 1840 | Cakchiquel, Mam | myn |
| 1850 | Cakchiquel, Northern | myn |
| 1860 | Cakchiquel, Santa Maria de Jesus | myn |
| 1870 | Cakchiquel, Santo Domingo | myn |
| 1880 | Cakchiquel, Southern | myn |
| 1890 | Cakchiquel, Southwestern | myn |
| 1900 | Cakchiquel, Western | myn |
| 1910 | Cayuga | moh |
| 1920 | Chasta Costa | ath |
| 1930 | Chemeheuvi (dialogue of Ute) | myn |
| 1940 | Cherokee | chr |
| 1950 | Chetemacha | sai |
| 1960 | Cheyenne | chy |
| 1970 | Chinook jargon | chn |
| 1980 | Chiricahua | apm |
| 1990 | Chiwere | dak |
| 2000 | Choctaw | cho |
| 2010 | Chumash | sai |
| 2020 | Clallam | sal |
| 2030 | Cocomaricopa | sai |
| 2040 | Coeur d'Alene | sal |
| 2050 | Columbia | sal |
| 2060 | Comanche | sai |
| 2070 | Cowlitz | sal |
| 2080 | Cree | cre |
| 2090 | Crow | sio |
| 2100 | Cuna | chb |
| 2110 | Cupena | myn |
| 2120 | Dakota | dak |
| 2130 | Delaware | del |
| 2140 | Yuman, Delta River | sai |
| 2150 | Diegueno | sai |
| 2160 | Eskimo | ale |
| 2170 | Eyak | ath |
| 2180 | Foothill North Yokuts | sai |
| 2190 | Fon | fon |
| 2200 | French, Middle (ca. 1400-1600) | frm |
| 2210 | Guarani | grn |
| 2220 | Guaymi | chb |
| 2230 | Haida | hai |
| 2240 | Karen languages | kar |
| 2241 | Chin | sit |
| 2250 | Havasupai | sai |
| 2260 | Hichita | cad |
| 2270 | Hidatsa | nai |
| 2280 | Hopi | sai |
| 2290 | Hupa | hup |
| 2300 | Ingalit | ath |
| 2310 | Inupik | ale |
| 2320 | Iroquoian languages | iro |
| 2330 | Jicarilla | ath |
| 2340 | Kalispel | sal |
| 2350 | Kansa | sio |
| 2360 | Karok | nai |
| 2370 | Kawaiisu | myn |
| 2380 | Keres | cai |
| 2400 | Kickapoo | alg |
| 2410 | Kiowa | sai |
| 2420 | Kiowa-Apache | apa |
| 2430 | Klamath | nai |
| 2440 | Koasati | mus |
| 2450 | Koyukon | ath |
| 2460 | Kuchin | gwi |
| 2470 | Kutenai | kut |
| 2480 | Kwakiutl | alg |
| 2490 | Chehalis, Lower | sal |
| 2500 | Luiseno | lui |
| 2510 | Maidu, Northeast | nai |
| 2520 | Maidu, Northwest | nai |
| 2530 | Maidu, Valley | nai |
| 2540 | Makah | sai |
| 2550 | Mam | myn |
| 2560 | Mandan | sio |
| 2570 | Maya | myn |
| 2580 | Menomini | alg |
| 2590 | Miami | alg |
| 2600 | Micmac (Mi'kmaq) | mic |
| 2610 | Mikasuki | sai |
| 2620 | Miwok, Southern Sierra | sai |
| 2630 | Miwok, Central Sierra | sai |
| 2640 | Miwok, Coast | sai |
| 2650 | Miwok, Lake | sai |
| 2660 | Miwok, Northern Sierra | sai |
| 2670 | Miwok, Plains | sai |
| 2680 | Mixteco, San Juan Mixtepec | sai |
| 2690 | Mohawk | moh |
| 2700 | Mono | myn |
| 2710 | Mountain Maidu | nai |
| 2720 | Muskogee | mus |
| 2730 | Navaho | nav |
| 2740 | Nez Perce | nai |
| 2750 | Nomlaki | nai |
| 2760 | Nootka | wak |
| 2770 | Nootsack | sal |
| 2780 | Paiute, Northern | myn |
| 2790 | Ojibwa, Eastern | oji |
| 2800 | Ojibwa | oji |
| 2820 | Okanagan | sal |
| 2830 | Omaha | sio |
| 2840 | Oneida | iro |
| 2850 | Onondaga | iro |
| 2860 | Osage | osa |
| 2870 | Athapascan-Eyak: Other | ath |
| 2880 | Ottawa | alg |
| 2900 | Yupik, Pacific Gulf | ypk |
| 2910 | Shoshone, Panamint | sai |
| 2920 | Passamaquoddy | alg |
| 2930 | Patwin | nai |
| 2940 | Pawnee | cad |
| 2950 | Penobscot | alg |
| 2960 | Picuris | sai |
| 2970 | Pima | myn |
| 2980 | Pomo (alt. For POL) | pol |
| 2990 | Pomo, Central | sai |
| 3000 | Pomo, Eastern | cai |
| 3010 | Pomo, Northeastern | nai |
| 3020 | Pomo, Northern | nai |
| 3030 | Pomo, Southeastern | sai |
| 3040 | Pomo, Southern | sai |
| 3050 | Ponca (dialect of Omaha) | sio |
| 3060 | Potawatomi | alg |
| 3070 | Quapaw | osa |
| 3080 | Quechua, Ancash, Chiquian | que |
| 3090 | Quechua, Ancash, Conchucos, Northern | que |
| 3100 | Quechua, Ancash, Conchucos, Southern | que |
| 3110 | Quechua, Ancash, Corongo | que |
| 3120 | Quechua, Ancash, Huaylas | que |
| 3130 | Quechua, Ancash, Sihuas | que |
| 3140 | Quechua, Apurimac | que |
| 3150 | Quechua, Ayacucho | que |
| 3160 | Quechua, Boliviano | que |
| 3170 | Quechua, Cajamarca | que |
| 3180 | Quechua, Chachapoyas | que |
| 3190 | Quechua, Chilean | que |
| 3200 | Quechua, Classical | que |
| 3210 | Quechua, Catahuasi | que |
| 3220 | Quechua, Cuzco | que |
| 3230 | Quechua, Huanca, Huaylla | que |
| 3240 | Quechua, Huanca, Jauja | que |
| 3250 | Quechua, Huanuco, Huaylla | que |
| 3260 | Quechua, Huanuco, Huamalies-Northern Dos De Mayo | que |
| 3270 | Quechua, Huanuco, Maranon | que |
| 3280 | Quechua, Huanuco, Panao | que |
| 3290 | Quechua, Huanuco, Southern Dos De Mayo-Margos Chau | que |
| 3300 | Quechua, Lambayeque | que |
| 3310 | Quechua, North Bolivian | que |
| 3320 | Quechua, North Junin | que |
| 3330 | Quechua, North Lima Cajatambo | que |
| 3340 | Quechua, Northwest Jujuy | que |
| 3350 | Quechua, Pacaroas | que |
| 3360 | Quechua, Pasco, Santa Ana De Tusi | que |
| 3370 | Quechua, Pasco-Yanahuanca | que |
| 3380 | Quechua, Pastaza, Southern | que |
| 3390 | Quechua, Puno | que |
| 3400 | Quechua, San Martin | que |
| 3410 | Quechua, San Rafael-Huariaca | que |
| 3420 | Quechua, South Bolivian | que |
| 3430 | Quechua, Yauyos | que |
| 3440 | Quekchi | myn |
| 3450 | Quiche, Central | myn |
| 3460 | Quiche, Cunen | myn |
| 3470 | Quiche, Eastern | myn |
| 3480 | Quiche, Joyabaj | myn |
| 3490 | Quiche, San Andres | myn |
| 3500 | Quiche, West Central | myn |
| 3510 | Quinault | sal |
| 3520 | Sahaptian | nai |
| 3530 | Yupik, Saint Lawrence Island | ypk |
| 3540 | Salish, Southern Puget Sound | sal |
| 3550 | Salish, Straits | sal |
| 3560 | San Carlos | sai |
| 3570 | Sandia | sai |
| 3580 | Santiam | nai |
| 3590 | Seneca | iro |
| 3600 | Serrano | ser |
| 3610 | Shastan | ssai |
| 3620 | Shawnee | alg |
| 3630 | Shoshone | nai |
| 3640 | Siuslaw | nai |
| 3650 | Maidu, Southern | nai |
| 3660 | Paiute, Southern | myn |
| 3670 | Spokane | sal |
| 3680 | Tachi | sai |
| 3690 | Tanacross | ath |
| 3700 | Tanaina | ath |
| 3710 | Tanana | ath |
| 3720 | Tarahumara Baja | myn |
| 3730 | American Indian, Central (Other) | cai |
| 3760 | Southwestern | |
| 3770 | Tarascan | myn |
| 3780 | Tewa | sai |
| 3790 | Tillamook | sal |
| 3800 | Tiwa, Northern | sai |
| 3810 | Tiwa, Southern | sai |
| 3820 | Tlingit | tli |
| 3830 | Tonkawa | cai |
| 3840 | Towa | sai |
| 3850 | Tsimshian | tsi |
| 3860 | Tubatulabal | myn |
| 3870 | Tupi languages | tup |
| 3880 | Tuscarora | iro |
| 3890 | Twana | sal |
| 3900 | Yuman, Upland | sai |
| 3910 | Chehalis, Upper | sal |
| 3920 | Chinook, Upper | chn |
| 3930 | Kuskokwim, Upper | ath |
| 3940 | Tanana, Upper | ath |
| 3950 | Yuman, Upriver | sai |
| 3960 | Ute | sai |
| 3970 | Walapai | sai |
| 3980 | Wappo | sai |
| 3990 | Washo | was |
| 4000 | Wichita | cad |
| 4010 | Winnebago | sio |
| 4020 | Wintun | nai |
| 4030 | Wiyot | alg |
| 4040 | Wyandot | iro |
| 4050 | Yaqui | myn |
| 4060 | Yavapai | sai |
| 4070 | Yuchi | sai |
| 4080 | Yuki | sai |
| 4090 | Yuma | sai |
| 4100 | Yupik languages | ypk |
| 4130 | Yurok | alg |
| 4140 | Zapotec | zap |
| 4160 | Zuni | zun |
| 4170 | Dari | per |
| 4180 | Mon | mon |
| 4190 | Filipino (Pilipino, Philippine) | fil |
| 4200 | Achinese | ace |
| 4210 | Adangme | ada |
| 4220 | Acoli | ach |
| 4245 | Adyghe (Adygei) | ady |
| 4250 | Afrihili | afh |
| 4255 | Afro-Asiatic (Other) | afa |
| 4260 | Ainu | mis |
| 4265 | Akkadian | akk |
| 4270 | German, Swiss (Alemannic, Alsatian) | mis |
| 4280 | Altaic (Other) | tut |
| 4285 | Angika | mis |
| 4290 | Aragonese | arg |
| 4295 | Arawak | arw |
| 4300 | Aromanian (Arumanian, Macedo-Romanian) | rup |
| 4305 | Artificial (Other) | art |
| 4315 | Asturian (Astur-Leonese, Leonese, Bable) | ast |
| 4325 | Australian languages | aus |
| 4330 | Austronesian (Other) | map |
| 4335 | Avaric | ava |
| 4340 | Avestan | ave |
| 4350 | Balinese | ban |
| 4355 | Baltic (Other) | bat |
| 4360 | Baluchi | bal |
| 4365 | Bambara | bam |
| 4370 | Bamileke languages | bai |
| 4375 | Banda languages | bad |
| 4380 | Bantu (Other) | bnt |
| 4385 | Batak languages | btk |
| 4390 | Bedawiyet (Beja) | bej |
| 4400 | Berber (Other) | ber |
| 4405 | Bikol | bik |
| 4410 | Bilen (Bilin) | mis |
| 4430 | Blissymbolics | mis |
| 4440 | Norwegian, Bokmal | nob |
| 4445 | Braj | bra |
| 4450 | Buginese | bug |
| 4455 | Buriat | bua |
| 4465 | Caucasian (Other) | cau |
| 4470 | Celtic (Other) | cel |
| 4480 | Chagatai | chg |
| 4485 | Chamic languages | cmc |
| 4490 | Chechen | che |
| 4495 | Nyanja (Chewa, Chichewa) | nya |
| 4500 | Chibcha | chb |
| 4525 | Church Slavonic | chu |
| 4530 | Chuvash | chv |
| 4550 | Rarotongan (Cook Islands Maori) | rar |
| 4555 | Coptic | cop |
| 4560 | Cornish | cor |
| 4565 | Corsican | cos |
| 4570 | Creek | mus |
| 4575 | Creoles and pidgins, English based (Other) | cpe |
| 4580 | Creoles and pidgins, French-based (Other) | cpf |
| 4585 | Creoles and pidgins, Portuguese-based (Other) | cpp |
| 4590 | Crimean (Tatar and Turkish) | crh |
| 4600 | Croatian | mis |
| 4605 | Cushitic (Other) | cus |
| 4610 | Dargwa | dar |
| 4615 | Dene Suline (Chipewyan) | chp |
| 4625 | Dimili (Dimli) | zza |
| 4640 | Dogri | ine |
| 4645 | Dogrib | dgr |
| 4650 | Dravidian (Other) | dra |
| 4655 | Duala | dua |
| 4660 | Dutch, Middle (ca.1050-1350) | dum |
| 4665 | Dyula | dyu |
| 4670 | Dzongkha | dzo |
| 4675 | Frisian, Eastern | mis |
| 4680 | Edo (Bini) | bin |
| 4685 | Efik | efi |
| 4690 | Egyptian (Ancient) | egy |
| 4695 | Ekajuk | eka |
| 4700 | Elamite | elx |
| 4705 | English, Middle (1100-1500) | enm |
| 4710 | English, Old (ca.450-1100) | eng |
| 4715 | Erzya | myn |
| 4720 | Ewondo | ewo |
| 4725 | Fang | fan |
| 4730 | Faroese | fao |
| 4735 | Finno-Ugrian (Other) | fiu |
| 4740 | Flemish | nld |
| 4745 | French, Old (842-ca.1400) | fro |
| 4750 | Friulian | fur |
| 4755 | Gaelic | gla |
| 4760 | Galibi Carib | car |
| 4765 | Ganda | lug |
| 4770 | Gayo | gay |
| 4775 | Gbaya | gba |
| 4780 | Geez | gez |
| 4785 | German, Low (Low Saxon) | nds |
| 4790 | German, Middle High (ca.1050-1500) | gmh |
| 4795 | German, Old High (ca.750-1050) | goh |
| 4800 | Germanic (Other) | gem |
| 4805 | Gikuyu (Kikuyu) | kik |
| 4810 | Gilbertese | gil |
| 4815 | Gondi | gon |
| 4820 | Gorontalo | gor |
| 4825 | Gothic | got |
| 4830 | Grebo | grb |
| 4835 | Greek, Ancient (to 1453) | grc |
| 4845 | Gwich'in | gwi |
| 4850 | Haitian | hat |
| 4855 | Hawaiian | haw |
| 4860 | Herero | her |
| 4865 | Himachali | him |
| 4870 | Hiri Motu | hmo |
| 4875 | Hittite | hit |
| 4880 | Iban | iba |
| 4885 | Ijo languages | ijo |
| 4895 | Aramaic (700-300 BCE), Imperial | arc |
| 4900 | Sami, Inari | smn |
| 4905 | Indic (Other) | inc |
| 4910 | Indo-European (Other) | ine |
| 4915 | Ingush | inh |
| 4920 | Interlingua (International Auxiliary Language Asso | ina |
| 4925 | Interlingue (Occidental) | ile |
| 4930 | Inuktitut | iku |
| 4935 | Inupiaq | ipk |
| 4940 | Iranian, Other | ira |
| 4945 | Irish | gle |
| 4950 | Irish, Middle (900-1200) | mga |
| 4955 | Irish, Old (to 900) | sga |
| 4965 | Judeo-Arabic | jrb |
| 4970 | Judeo-Persian | jpr |
| 4975 | Kabardian | kbd |
| 4980 | Kabyle | kab |
| 4990 | Kamba | kam |
| 4995 | Kanuri | kau |
| 5000 | Pampangan (Kapampangan, Pampango) | pam |
| 5005 | Kara-Kalpak | kaa |
| 5010 | Karachay-Balkar | mis |
| 5015 | Karelian | mis |
| 5020 | Kashubian | ine |
| 5025 | Kawi | kaw |
| 5030 | Khasi | kha |
| 5035 | Khoisan (Other) | khi |
| 5040 | Khotanese | kho |
| 5050 | Kimbundu | kmb |
| 5055 | Zazaki (Zaza ,Kirdki) | mis |
| 5065 | Kirmanjki | mis |
| 5075 | Komi | kom |
| 5080 | Kongo | kon |
| 5085 | Konkani | kok |
| 5090 | Kpelle | kpe |
| 5095 | Kru languages | kro |
| 5100 | Kuanyama (Oshiwambo, Kwanjama) | kua |
| 5105 | Kumyk | kum |
| 5110 | Kurukh | kru |
| 5125 | Ladino | lad |
| 5130 | Lahnda | lah |
| 5135 | Lamba | lam |
| 5140 | Land Dayak languages | map |
| 5150 | Letzeburgesch | ltz |
| 5155 | Lezghian | lez |
| 5170 | Limburgish (Limburgan, Limburger) | lim |
| 5190 | Sorbian, Lower | mis |
| 5195 | Lozi | loz |
| 5200 | Luba-Katanga | lub |
| 5205 | Luba-Lulua | lub |
| 5215 | Sami, Lule | smj |
| 5220 | Lunda | lun |
| 5225 | Luo (Kenya and Tanzania) | luo |
| 5230 | Lushai | lus |
| 5235 | Luxembourgish | ltz |
| 5245 | Madurese | mad |
| 5250 | Makasar | mak |
| 5255 | Maldivian (Dhivehi, Divehi) | div |
| 5260 | Manchu | mnc |
| 5265 | Mandar | men |
| 5270 | Manipuri | mni |
| 5275 | Manobo languages | mno |
| 5280 | Manx | glv |
| 5285 | Maori | mao |
| 5295 | Mapudungun (Mapuche) | arn |
| 5300 | Mari | chm |
| 5305 | Masai | mas |
| 5310 | Mayan languages | myn |
| 5315 | Mende | men |
| 5325 | Minangkabau | min |
| 5330 | Mirandese | mis |
| 5335 | Moksha | mis |
| 5345 | Moldovan (Moldavian) | rum |
| 5350 | Mon-Khmer (Other) | mkh |
| 5355 | Mongo | lol |
| 5360 | Multiple languages | mul |
| 5365 | Munda languages | mun |
| 5370 | N'Ko | mis |
| 5375 | Nahuatl languages | nah |
| 5380 | Ndebele, North | nde |
| 5385 | Ndebele, South | nbl |
| 5390 | Ndonga | ndo |
| 5395 | Neapolitan | nap |
| 5400 | Nepal Bhasa (Newari ) | new |
| 5415 | Nias | nia |
| 5420 | Niger-Kordofanian (Other) | nic |
| 5425 | Nilo-Saharan (Other) | ssa |
| 5430 | Niuean | niu |
| 5435 | No linguistic content | mis |
| 5440 | Nogai | nog |
| 5445 | Norse, Old | non |
| 5450 | American Indian, North | nai |
| 5460 | Frisian, Northern | mis |
| 5465 | Sami, Northern | sme |
| 5480 | Norwegian, Nynorsk | nno |
| 5490 | Nubian languages | nub |
| 5495 | Sichuan Yi (Nuosu) | iii |
| 5500 | Nyamwezi | nym |
| 5510 | Nyankole | nyn |
| 5520 | Nyoro | nyo |
| 5525 | Nzima | nzi |
| 5530 | Oirat | xal |
| 5532 | Bulgarian, Old (Old Church Slavonic, Old Slavonic) | chu |
| 5539 | Ossetian (Ossetic, Ossete) | oss |
| 5541 | Otomian languages | oto |
| 5542 | Pahlavi | pal |
| 5544 | Pali | pli |
| 5546 | Pangasinan | pag |
| 5548 | Papiamento | pap |
| 5549 | Papuan (Other); | map |
| 5552 | Persian | per |
| 5553 | Persian, Old (ca.600-400 B.C.); | peo |
| 5555 | Phoenician | phn |
| 5560 | Prakrit languages | pra |
| 5565 | Rajasthani | raj |
| 5566 | Rapanui | rap |
| 5571 | Romansh | roh |
| 5572 | Romany | rom |
| 5573 | Rundi | run |
| 5575 | Salishan languages | sal |
| 5576 | Aramaic, Samaritan | sam |
| 5577 | Sami languages (Other) | smi |
| 5579 | Sandawe | sad |
| 5582 | Santali | sat |
| 5583 | Sardinian | srd |
| 5584 | Sasak | sas |
| 5586 | Scots | sco |
| 5587 | Scottish Gaelic | ine |
| 5588 | Selkup | sel |
| 5589 | Semitic (Other); | sem |
| 5592 | Serer | srr |
| 5593 | Shan | shn |
| 5596 | Sicilian | mis |
| 5597 | Sidamo | sid |
| 5599 | Siksika | bla |
| 5603 | Sino-Tibetan (Other) | sit |
| 5604 | Siouan languages | sio |
| 5605 | Sami, Skolt | sms |
| 5607 | Slavic (Other); | sla |
| 5610 | Sogdian | sog |
| 5612 | Songhai languages | son |
| 5613 | Soninke | snk |
| 5614 | Sorbian languages | wen |
| 5615 | Sotho, Northern (Pedi, Sepedi) | nso |
| 5616 | Sotho, Southern | sot |
| 5617 | American Indian, South (Other) | sai |
| 5619 | Southern Altai | mis |
| 5620 | Sami, Southern | sma |
| 5622 | Sranan Tongo | mis |
| 5623 | Sukuma | suk |
| 5624 | Sumerian | sux |
| 5626 | Susu | sus |
| 5631 | Syriac | mis |
| 5633 | Tahitian | tah |
| 5634 | Tai (Other); | tai |
| 5635 | Tajik | tgk |
| 5636 | Tamashek | tmh |
| 5640 | Tereno | ter |
| 5641 | Tetum | tet |
| 5644 | Tigre | tig |
| 5646 | Timne | tem |
| 5647 | Tiv | tiv |
| 5650 | Tok Pisin | tpi |
| 5651 | Tokelau | tkl |
| 5652 | Tonga (Nyasa); | tog |
| 5656 | Tswana | tsn |
| 5657 | Tumbuka | tum |
| 5660 | Turkish, Ottoman (1500-1928) | ota |
| 5662 | Tuvalu | tvl |
| 5663 | Tuvinian | tyv |
| 5665 | Udmurt | udm |
| 5666 | Ugaritic | uga |
| 5669 | Umbundu | umb |
| 5672 | Sorbian, Upper | mis |
| 5676 | Vai | vai |
| 5678 | Venda | ven |
| 5681 | Votic | vot |
| 5682 | Wakashan languages | wak |
| 5683 | Walloon | wln |
| 5684 | Waray | war |
| 5686 | Welsh | wel |
| 5687 | Frisian, Western | fry |
| 5689 | Wolaytta (Wolaitta ) | wal |
| 5691 | Xhosa | xho |
| 5692 | Yakut | sah |
| 5693 | Yao | yao |
| 5695 | Yiddish | yid |
| 5698 | Zande languages | znd |
| 5702 | Zenaga | zen |
| 5703 | Harari | afa |
| 9999 | Undetermined | und |
